De Giamanda-ijsjes zijn geïnspireerd op de Giamanda-pralines van Leonidas.
Romig vanille-ijs, op smaak gebracht met praliné en gehuld in een laagje krokante melkchocolade met stukjes amandel.
per portie | per portie | ||
---|---|---|---|
per 100gr | in g/ml | % ref inname | |
Energie | 340 kcal / 1418 kJ | 201 kcal / 836 kJ | 10 % |
Vetten | 22 g | 13 g | 18 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 6,4 g | 32 % |
Koolhydraten | 31 g | 18 g | 7 % |
waarvan suikers | 27 g | 16 g | 18 % |
Vezels | 1,3 g | 0,7 g | |
Eiwitten | 4 g | 2,3 g | 5 % |
Zout | 0,08 g | 0,05 g | 1 % |
Volume: 3 x 80 ml/59 g
IJsboerke doet centrale leveringen. De verdeling van de ijsproducten over de verschillende supermarkten kennen we helaas niet. Vind je een product niet terug in de diepvriesafdeling? Spreek een winkelmedewerker aan. Misschien nemen ze jouw favoriete ijsje binnenkort wel op in hun standaardassortiment!