Glace à la fraise délicieusement rafraîchissante et crémeuse, préparée avec les fraises Hoogstraten les plus savoureuses. 🍓
par portion | par portion | ||
---|---|---|---|
par 100 gr | g/ml | % apports de référence | |
Énergie | 191 kcal / 803 kJ | 114 kcal / 479kJ | 6 % |
Matières grasses | 7,4 g | 4,4 g | 6 % |
dont acides gras saturés | 5,1 g | 3 g | 3 % |
Glucides | 28 g | 17 g | 6 % |
dont sucres | 24 g | 14g | 16 % |
Protéine | 2,8 g | 1,7 g | 3 % |
Sel | 0,13 g | 0,08 g | 1 % |
Volume: 597g / 1000ml
IJsboerke effectue des livraisons centrales. Malheureusement, nous ne connaissons pas la répartition des produits de glace entre les différents supermarchés. Vous ne trouvez pas un produit dans le rayon surgelés? Parlez à un vendeur. Peut-être incluront-ils bientôt votre crème glace préférée dans leur gamme standard!