K2 est à nouveau avec trois. Yay! 😊 Nous, chez IJsboerke, nous allons encore plus loin. Désormais, vous pouvez également déguster des glaces à l'eau K3. Trois K3, trois saveurs! Vous pouvez choisir entre Cola, Citron & Lime et Orange.
Non seulement les glaces ont un air de fête, mais elles contiennent aussi moins de sucre et ont un Nutri-Score (whaa)A! Et, comme cerise sur le gâteau, ils sont super savoureux aussi 😋
Un autre grand avantage? Les crèmes glacées sont très faciles à utiliser grâce à leur emballage compressible. Il est également parfait pour être utilisé comme micro 😉
/
Cola | par portion | par portion | |
---|---|---|---|
par 100 gr | g/ml | % apports de référence | |
Énergie | 78 kcal / 331 kJ | 63 kcal / 264 kJ | 3 % |
Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 % |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 % |
Glucides | 16 g | 13 g | 5 % |
dont sucres | 16 g | 13 g | 14 % |
Protéine | 0 g | 0 g | 0 % |
Sel | 0 g | 0 g | 0 % |
Orange | par portion | par portion | |
---|---|---|---|
par 100 gr | g/ml | % apports de référence | |
Énergie | 77 kcal / 324 kJ | 62 kcal / 259 kJ | 3 % |
Matières grasses | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 % |
Glucides | 16 g | 13 g | 5 % |
dont sucres | 16 g | 13 g | 14 % |
Protéine | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
Sel | 0 g | 0 g | 0 % |
Lemon Lime | par portion | par portion | |
---|---|---|---|
par 100 gr | g/ml | % apports de référence | |
Énergie | 79 kcal / 334 kJ | 63 kcal / 267 kJ | 3 % |
Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 % |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 % |
Glucides | 17 g | 13 g | 5 % |
dont sucres | 17 g | 13 g | 15 % |
Protéine | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
Sel | 0 g | 0 g | 0 % |
Volume: 6 x 80 ml / 80 g
IJsboerke effectue des livraisons centrales. Malheureusement, nous ne connaissons pas la répartition des produits de glace entre les différents supermarchés. Vous ne trouvez pas un produit dans le rayon surgelés? Parlez à un vendeur. Peut-être incluront-ils bientôt votre crème glace préférée dans leur gamme standard!