K2 is terug met drie. Joepie! ๐ Wij bij IJsboerke doen er nog een schepje bovenop. Vanaf nu kan je ook van K3-waterijsjes smullen. Drie K3-tjes, drie smaken dus! Je kan kiezen tussen Cola, Lemon&Lime en Orange.
De ijsjes zien er niet alleen feestelijk uit, ze bevatten ook minder suiker en hebben Nutri-Score (whaa)A! En, als kers op de taart zijn ze ook super lekker ๐
Nog een leuk voordeel? De ijsjes zijn super makkelijk in gebruik dankzij de squeeze-verpakking. Ook perfect inzetbaar als microfoon ๐
/
Cola | per portie | per portie | |
---|---|---|---|
per 100gr | in g/ml | % ref inname | |
Energie | 78 kcal / 331 kJ | 63 kcal / 264 kJ | 3 % |
Vetten | 0 g | 0 g | 0 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 % |
Koolhydraten | 16 g | 13 g | 5 % |
waarvan suikers | 16 g | 13 g | 14 % |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 % |
Zout | 0 g | 0 g | 0 % |
Orange | per portie | per portie | |
---|---|---|---|
per 100gr | in g/ml | % ref inname | |
Energie | 77 kcal / 324 kJ | 62 kcal / 259 kJ | 3 % |
Vetten | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 % |
Koolhydraten | 16 g | 13 g | 5 % |
waarvan suikers | 16 g | 13 g | 14 % |
Eiwitten | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
Zout | 0 g | 0 g | 0 % |
Lemon Lime | per portie | per portie | |
---|---|---|---|
per 100gr | in g/ml | % ref inname | |
Energie | 79 kcal / 334 kJ | 63 kcal / 267 kJ | 3 % |
Vetten | 0 g | 0 g | 0 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 % |
Koolhydraten | 17 g | 13 g | 5 % |
waarvan suikers | 17 g | 13 g | 15 % |
Eiwitten | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
Zout | 0 g | 0 g | 0 % |
Volume: 6 x 80 ml / 80 g
IJsboerke doet centrale leveringen. De verdeling van de ijsproducten over de verschillende supermarkten kennen we helaas niet. Vind je een product niet terug in de diepvriesafdeling? Spreek een winkelmedewerker aan. Misschien nemen ze jouw favoriete ijsje binnenkort wel op in hun standaardassortiment!