Les pralines Perletta Praliné sont remplies de crème glace pralinée et enrobées de véritable chocolat Belge. Idéal comme en-cas avec votre film préféré!
par portion | par portion | ||
---|---|---|---|
par 100 gr | g/ml | % apports de référence | |
Énergie | 358 kcal / 1488 kJ | 38 kcal / 156 kJ | 2 % |
Matières grasses | 25 g | 2,6 g | 4 % |
dont acides gras saturés | 14 g | 1,5 g | 7 % |
Glucides | 30 g | 3,1 g | 1 % |
dont sucres | 26 g | 2,7 g | 3 % |
Fibres | 2,6 g | 0,3 g | |
Protéine | 2,3 g | 0,2 g | 0 % |
Sel | 0,09 g | 0,01 g | 0 % |
Volume: 6 x 12 ml / 10,5 g
IJsboerke effectue des livraisons centrales. Malheureusement, nous ne connaissons pas la répartition des produits de glace entre les différents supermarchés. Vous ne trouvez pas un produit dans le rayon surgelés? Parlez à un vendeur. Peut-être incluront-ils bientôt votre crème glace préférée dans leur gamme standard!