De Perletta Praliné ijspralines zijn gevuld met pralinéroomijs en omhuld met een laagje echte Belgische chocolade. Ideaal als snack bij je favoriete film!
per portie | per portie | ||
---|---|---|---|
per 100gr | in g/ml | % ref inname | |
Energie | 358 kcal / 1488 kJ | 38 kcal / 156 kJ | 2 % |
Vetten | 25 g | 2,6 g | 4 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 14 g | 1,5 g | 7 % |
Koolhydraten | 30 g | 3,1 g | 1 % |
waarvan suikers | 26 g | 2,7 g | 3 % |
Vezels | 2,6 g | 0,3 g | |
Eiwitten | 2,3 g | 0,2 g | 0 % |
Zout | 0,09 g | 0,01 g | 0 % |
Volume: 6 x 12 ml / 10,5 g
IJsboerke doet centrale leveringen. De verdeling van de ijsproducten over de verschillende supermarkten kennen we helaas niet. Vind je een product niet terug in de diepvriesafdeling? Spreek een winkelmedewerker aan. Misschien nemen ze jouw favoriete ijsje binnenkort wel op in hun standaardassortiment!