Les choses délicieuses n'ont pas besoin d'être complexes! Avec 100 ml, les pots Subimba sont idéaux pour votre petit moment de douceur.
par portion | par portion | ||
---|---|---|---|
par 100 gr | g/ml | % apports de référence | |
Énergie | 209 kcal / 876 kJ | 112 kcal / 469 kJ | 6 % |
Matières grasses | 11 g | 5,9 g | 8 % |
dont acides gras saturés | 7,5 g | 4 g | 20 % |
Glucides | 25 g | 13 g | 5 % |
dont sucres | 21 g | 11 g | 12 % |
Protéine | 2,8 g | 1,5 g | 3 % |
Sel | 0,08 g | 0,04 g | 1 % |
Volume: 12 x 100 ml / 60 g
IJsboerke effectue des livraisons centrales. Malheureusement, nous ne connaissons pas la répartition des produits de glace entre les différents supermarchés. Vous ne trouvez pas un produit dans le rayon surgelés? Parlez à un vendeur. Peut-être incluront-ils bientôt votre crème glace préférée dans leur gamme standard!