Lekkere dingen hoeven niet complex te zijn! Met 100 ml zijn de Subimba-potjes ideaal voor jouw klein zoet momentje.
per portie | per portie | ||
---|---|---|---|
per 100gr | in g/ml | % ref inname | |
Energie | 209 kcal / 876 kJ | 112 kcal / 469 kJ | 6 % |
Vetten | 11 g | 5,9 g | 8 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 7,5 g | 4 g | 20 % |
Koolhydraten | 25 g | 13 g | 5 % |
waarvan suikers | 21 g | 11 g | 12 % |
Eiwitten | 2,8 g | 1,5 g | 3 % |
Zout | 0,08 g | 0,04 g | 1 % |
Volume: 12 x 100 ml / 60 g
IJsboerke doet centrale leveringen. De verdeling van de ijsproducten over de verschillende supermarkten kennen we helaas niet. Vind je een product niet terug in de diepvriesafdeling? Spreek een winkelmedewerker aan. Misschien nemen ze jouw favoriete ijsje binnenkort wel op in hun standaardassortiment!