Glace à la vanille avec un tourbillon de praliné aux noisettes enrobé de chocolat au lait belge et de noisettes.
par portion | par portion | ||
---|---|---|---|
par 100 gr | g/ml | % apports de référence | |
Énergie | 330 kcal / 1376 kJ | 220 kcal / 917 kJ | 10 % |
Matières grasses | 21 g | 14 g | 18 % |
dont acides gras saturés | 11 g | 7,1 g | 32 % |
Glucides | 30 g | 20 g | 7% |
dont sucres | 27g | 18 g | 18 % |
Protéine | 4,2 g | 2,8 g | 5 % |
Sel | 0,13 g | 0,09 g | 1 % |
3x60g e / 3x90ml e
IJsboerke effectue des livraisons centrales. Malheureusement, nous ne connaissons pas la répartition des produits de glace entre les différents supermarchés. Vous ne trouvez pas un produit dans le rayon surgelés? Parlez à un vendeur. Peut-être incluront-ils bientôt votre crème glace préférée dans leur gamme standard!