Glace à la vanille avec un tourbillon de caramel beurre salé enrobée avec chocolat au caramel et granules de biscuits.
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie/ Par portion 90ml | RI** % portie/ AR**% portion | |
Énergie (kJ/kcal) | 1239 / 296 | 743 / 178 | 9% |
Matières grasses | 17 g | 10 g | 14% |
dont acides gras saturés | 11 g | 6,3 g | 32% |
Glucides | 32 g | 19 g | 7% |
dont sucres | 28 g | 17 g | 18% |
Fibres | 0.2 g | ||
Protéines | 4 g | 2,4 g | 5% |
Sel | 0.42 g | 0,25 g | 4% |
3x60g e / 3x90ml e
IJsboerke effectue des livraisons centrales. Malheureusement, nous ne connaissons pas la répartition des produits de glace entre les différents supermarchés. Vous ne trouvez pas un produit dans le rayon surgelés? Parlez à un vendeur. Peut-être incluront-ils bientôt votre crème glace préférée dans leur gamme standard!