Vanille roomijs met een swirl van hazelnootpraliné omhuld met Belgische melkchocolade en hazelnoten.
per portie | per portie | ||
---|---|---|---|
per 100gr | in g/ml | % ref inname | |
Energie | 330 kcal / 1376 kJ | 220 kcal / 917 kJ | 10 % |
Vetten | 21 g | 14 g | 18 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 7,1 g | 32 % |
Koolhydraten | 30 g | 20 g | 7% |
waarvan suikers | 27g | 18 g | 18 % |
Eiwitten | 4,2 g | 2,8 g | 5 % |
Zout | 0,13 g | 0,09 g | 1 % |
3x60g e / 3x90ml e
IJsboerke doet centrale leveringen. De verdeling van de ijsproducten over de verschillende supermarkten kennen we helaas niet. Vind je een product niet terug in de diepvriesafdeling? Spreek een winkelmedewerker aan. Misschien nemen ze jouw favoriete ijsje binnenkort wel op in hun standaardassortiment!