Délicieuse glace à la vanille IJsboerke avec des morceaux de spéculoos croustillants et de la sauce, le seul vrai pain aux amandes de Jules Destrooper et des morceaux d'amandes caramélisées.
par portion | par portion | ||
---|---|---|---|
par 100 gr | g/ml | % apports de référence | |
Énergie | 240 kcal / 1004kJ | 140 kcal / 586kJ | 7 % |
Matières grasses | 11 g | 6,5 g | 9 % |
dont acides gras saturés | 7,4 g | 4,4 g | 22 % |
Glucides | 31 g | 18 g | 7 % |
dont sucres | 24 g | 14 g | 16 % |
Protéine | 3,3 g | 1,9 g | 4 % |
Sel | 0,22 g | 0,13 g | 2 % |
Volume: 585g / 1000ml
IJsboerke effectue des livraisons centrales. Malheureusement, nous ne connaissons pas la répartition des produits de glace entre les différents supermarchés. Vous ne trouvez pas un produit dans le rayon surgelés? Parlez à un vendeur. Peut-être incluront-ils bientôt votre crème glace préférée dans leur gamme standard!