Vanille roomijs met een swirl van gezouten karamel omhuld met karamelchocolade en koekstukjes.
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie/ Par portion 90ml | RI** % portie/ AR**% portion | |
Energie (kJ/kcal) | 1239 / 296 | 743 / 178 | 9% |
Vetten | 17 g | 10 g | 14% |
waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 6,3 g | 32% |
Koolhydraten | 32 g | 19 g | 7% |
waarvan suikers | 28 g | 17 g | 18% |
Vezels | 0.2 g | ||
Eiwitten | 4 g | 2,4 g | 5% |
Zout | 0.42 g | 0,25 g | 4% |
3x60g e / 3x90ml e
IJsboerke doet centrale leveringen. De verdeling van de ijsproducten over de verschillende supermarkten kennen we helaas niet. Vind je een product niet terug in de diepvriesafdeling? Spreek een winkelmedewerker aan. Misschien nemen ze jouw favoriete ijsje binnenkort wel op in hun standaardassortiment!