Wil jij ook buiten het seizoen genieten van aardbeien? Dat kan! Met het aardbei-ijs van IJsboerke!
Het ijs wordt bereid met 25% verse room. Heaven 😊
per portie | |||
---|---|---|---|
per 100gr | in g/ml | % ref inname | |
Energie | 207 kcal / 868 kJ | 138 kcal / 579 kJ | 7 % |
Vetten | 9,5 g | 6,3 g | 9 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,5 g | 4,3 g | 22 % |
Koolhydraten | 28 g | 18 g | 7 % |
waarvan suikers | 24 g | 16 g | 18 % |
Eiwitten | 2,3 g | 1,6 g | 3 % |
Zout | 0,11 g | 0,07 g | 1 % |
Volume: 1 l / 667 g
IJsboerke doet centrale leveringen. De verdeling van de ijsproducten over de verschillende supermarkten kennen we helaas niet. Vind je een product niet terug in de diepvriesafdeling? Spreek een winkelmedewerker aan. Misschien nemen ze jouw favoriete ijsje binnenkort wel op in hun standaardassortiment!