Dit heerlijke potje gevuld met hazelnootroomijs, karamelsaus en gekarameliseerde hazelnootstukjes zal je niet teleurstellen!
per portie | per portie | ||
---|---|---|---|
per 100gr | in g/ml | % ref inname | |
Energie | 273 kcal / 1142 kJ | 262 kcal / 1096 kJ | 13 % |
Vetten | 14 g | 14 g | 20 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 7,3 g | 7,1 g | 35 % |
Koolhydraten | 32 g | 31 g | 12 % |
waarvan suikers | 27 g | 26 g | 29 % |
Eiwitten | 3,5 g | 3,3 g | 7 % |
Zout | 0,25 g | 0,24 g | 4 % |
Volume: 14 x 150ml / 96g
De verdeling van de ijsproducten over de verschillende horecazaken kennen we helaas niet. Vind je een product niet terug op de menukaart? Spreek een medewerker aan. Misschien nemen ze jouw favoriete ijsje binnenkort wel op in hun standaardassortiment.
Dit ijsje vind je ook in onze on the go-shop in Wijnegem en de winkel in Tielen.
Zin om véél te bestellen? Dat kan ook in onze shop in Tielen!