Dit heerlijke potje is een heerlijke combinatie van vanilleroomijs met cacaosaus.
per portie | per portie | ||
---|---|---|---|
per 100gr | in g/ml | % ref inname | |
Energie | 222 kcal / 931 kJ | 224 kcal / 940 kJ | 11 % |
Vetten | 9 g | 9,1 g | 13 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 5,8 g | 5,9 g | 29 % |
Koolhydraten | 32 g | 33 g | 13 % |
waarvan suikers | 27 g | 28 g | 31 % |
Eiwitten | 2,6 g | 2,6 g | 5 % |
Zout | 0,09 g | 0,09 g | 1 % |
Volume: 14 x 150ml / 101g
De verdeling van de ijsproducten over de verschillende horecazaken kennen we helaas niet. Vind je een product niet terug op de menukaart? Spreek een medewerker aan. Misschien nemen ze jouw favoriete ijsje binnenkort wel op in hun standaardassortiment.
Dit ijsje vind je ook in onze on the go-shop in Wijnegem en de winkel in Tielen.
Zin om véél te bestellen? Dat kan ook in onze shop in Tielen!