Heerlijk verfrissend en smeuïg aardbeiroomijs bereid met de lekkerste Hoogstraten Aardbeien. 🍓
per portie | per portie | ||
---|---|---|---|
per 100gr | in g/ml | % ref inname | |
Energie | 191 kcal / 803 kJ | 114 kcal / 479kJ | 6 % |
Vetten | 7,4 g | 4,4 g | 6 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 5,1 g | 3 g | 3 % |
Koolhydraten | 28 g | 17 g | 6 % |
waarvan suikers | 24 g | 14g | 16 % |
Eiwitten | 2,8 g | 1,7 g | 3 % |
Zout | 0,13 g | 0,08 g | 1 % |
Volume: 597g / 1000ml
IJsboerke doet centrale leveringen. De verdeling van de ijsproducten over de verschillende supermarkten kennen we helaas niet. Vind je een product niet terug in de diepvriesafdeling? Spreek een winkelmedewerker aan. Misschien nemen ze jouw favoriete ijsje binnenkort wel op in hun standaardassortiment!